VILLA SERENA – Tarifs 2023 | |||
Tarifs à la nuitée | Tarifs à la semaine | Nombre de nuit minimum | |
JANVIER | 120 € | 800 € | 4 |
FÉVRIER | 120 € | 800 € | 4 |
MARS | 120 € | 800 € | 4 |
AVRIL | 120 € | 800 € | 4 |
MAI | 150 € | 1 000 € | 4 |
JUIN | 190 € | 1 280 € | 5 |
JUILLET | 1 880 € | 7 | |
AOUT | 2 180 € | 7 | |
SEPTEMBRE | 190 € | 1 280 € | 5 |
OCTOBRE | 150 € | 1 000 € | 4 |
NOVEMBRE | 120 € | 800 € | 4 |
DECEMBRE | 120 € | 800 € | 4 |
Juillet Août : Location uniquement à la semaine
Juin Septembre : 5 nuits minimum
Pour les autres mois : 4 nuits minimum
Tarifs sur la base de 6 personnes (avec suppléments de 80 € par personnes supplémentaires par semaine et un maximum de 9 personnes au total)
Le paiement du séjour doit être fait avec un versement d’arrhes de 30% à la réservation et le solde à l’arrivée lors de la remise des clefs.
La réservation n’est bloquée qu’à réception des arrhes
Pour les disponibilités de la Villa Serena consulter le calendrier sur le site :