| VILLA SERENA – Tarifs 2025 et 2026 | |||
| Tarifs à la nuitée | Tarifs à la semaine | Nombre de nuit minimum | |
| JANVIER | 140 € | 980 € | 3 |
| FÉVRIER | 140 € | 980 € | 3 |
| MARS | 140 € | 980 € | 3 |
| AVRIL | 140 € | 980 € | 3 |
| MAI | 190 € | 1 330 € | 3 |
| JUIN | 240 € | 1 680 € | 3 |
| JUILLET | 330 | 2 290 € | 5 |
| AOUT | 340 | 2 390 € | 5 |
| SEPTEMBRE | 240 € | 1 680 € | 3 |
| OCTOBRE | 190 € | 1 330 € | 3 |
| NOVEMBRE | 140 € | 980 € | 3 |
| DECEMBRE | 140 € | 980 € | 3 |
Juillet Août : 5 nuits minimum
Pour les autres mois : 3 nuits minimum
Le paiement du séjour doit être fait avec un versement d’arrhes de 30% à la réservation et le solde à l’arrivée lors de la remise des clefs.
La réservation n’est bloquée qu’à réception des arrhes
Pour les disponibilités de la Villa Serena consulter le calendrier sur le site :