VILLA SERENA – Tarifs 2025 | |||
Tarifs à la nuitée | Tarifs à la semaine | Nombre de nuit minimum | |
JANVIER | 140 € | 980 € | 4 |
FÉVRIER | 140 € | 980 € | 4 |
MARS | 140 € | 980 € | 4 |
AVRIL | 140 € | 980 € | 4 |
MAI | 190 € | 1 330 € | 4 |
JUIN | 240 € | 1 680 € | 5 |
JUILLET | 2 290 € | 7 | |
AOUT | 2 390 € | 7 | |
SEPTEMBRE | 240 € | 1 680 € | 5 |
OCTOBRE | 190 € | 1 330 € | 4 |
NOVEMBRE | 140 € | 980 € | 4 |
DECEMBRE | 140 € | 980 € | 4 |
Juillet Août : Location uniquement à la semaine
Juin Septembre : 5 nuits minimum
Pour les autres mois : 4 nuits minimum
Le paiement du séjour doit être fait avec un versement d’arrhes de 30% à la réservation et le solde à l’arrivée lors de la remise des clefs.
La réservation n’est bloquée qu’à réception des arrhes
Pour les disponibilités de la Villa Serena consulter le calendrier sur le site :